GNSS-Testfeld 7935
| Punktnummer: | 7935-503-00 |
| Ort: | Neubiberg |
| Beschreibung: | 3D-Bolzen |
| X[m]: | 4181940,609 |
| Y[m]: | 862206,922 |
| Z[m]: | 4722909,315 |
| Breite[°]: | 48,07519591 |
| Länge[°]: | 11,64965714 |
| UTM32 E[m]: | 32697357,641 |
| UTM32 N[m]: | 5328054,434 |
| Höhe über Ellipsoid[m]: | 594,590 |
| Punktnummer: | 7935-503-01 |
| Ort: | Neubiberg |
| Beschreibung: | 3D-Bolzen |
| X[m]: | 4181960,504 |
| Y[m]: | 862163,826 |
| Z[m]: | 4722899,650 |
| Breite[°]: | 48,07506569 |
| Länge[°]: | 11,64903686 |
| UTM32 E[m]: | 32697311,942 |
| UTM32 N[m]: | 5328038,372 |
| Höhe über Ellipsoid[m]: | 594,604 |
| Punktnummer: | 7935-503-02 |
| Ort: | Neubiberg |
| Beschreibung: | 3D-Bolzen |
| X[m]: | 4181980,306 |
| Y[m]: | 862120,819 |
| Z[m]: | 4722890,010 |
| Breite[°]: | 48,07493610 |
| Länge[°]: | 11,64841800 |
| UTM32 E[m]: | 32697266,346 |
| UTM32 N[m]: | 5328022,384 |
| Höhe über Ellipsoid[m]: | 594,587 |
Download Auswertetabelle und Beschreibung
